• Home
  • About Caledonian
  • Products IEC 60092 Offshore Cables | BS 6883 Offshore Cables | JIS shipboard cables | NEK606 Offshore Cables | Water Blocked NEK606 offshore cables
  • Applications Reference List | Industry
  • Technical Information Material Properties | Standards | Fire Testing | Customized Products | Product Certificates | Cable Glossary | FAQ
  • Download
  • Link Testing Authorities | Testing Equipment Manufacturers | Magazines | Articles | Exhibition News | Organizations | Caledonian Corporater Website
  • Exhibition News
  • Sitemap
  • Contacts
  • Chinese

IEC60092 Offshore & Marine Cable

IEC 60092


  • MariTox Marine Flame Retardant Medium Voltage Cables
  • MariTox Marine Flame Retardant Power & Control Cables
  • MariFlex Marine Fire Resistant Power & Control Cables
  • MariSig Flame Retardant Instrumentation & Control Cables
  • MariSig Fire Resistant Instrumentation & Control Cables
  • MariLan Marine Lan Data & Communication Cables

IEC 60092

MRE-M2XCH PiMF/TiMF 150/250V Mica Tape + XLPE Insulated, LSOH (SHF1) Sheathed, Individual Screened & Armoured Fire Resistant Instrumentation & Control Cables (Multipair/Multitriple)

Application

These cables are used on board of ships in all locations for fixed installations complying with IEC standards 60092-352 in safety circuit, where fire resistance is required. These cables are fire resistant, flame retardant, low smoke & halogen free, suitable for installations on passenger ships, as on other commercial vessels.

Standards

  • IEC 60092-350/351/376/359
  • IEC 60331-21
  • IEC 60332-1
  • IEC 60332-3-22
  • IEC 60754-1/2
  • IEC 61034

Construction

IEC60092 Offshore & Marine Cable
  • Conductors: Class 2 stranded copper conductor.
  • Insulation: Mica tape + XLPE.
  • Cabling Element: Pair/Triple.
  • Individual Screen: Al/polyester tape.
  • Drain Wire: Tinned copper wire.
  • Inner Covering: Lapped polyester tape.
  • Armour: Copper wire braid.
  • Outer Sheath: LSOH (SHF1). SHF2 can be offered upon request.

Core Identification

  • Pair: White/blue with printed pair number and core number.
  • Triple: White/blue/red with printed triple number.

Mechanical and Thermal Properties

  • Bending Radius for Fixed Installations: 6×OD
  • Temperature Range: -30℃ ~ +80℃

Dimensions and Weight

Part No. Construction
  • No. of elements×No. of cores in element×Cross section(mm²)
  • Nominal Insulation Thickness mm Nominal Sheath Thickness mm Nominal Overall Diameter mm Nominal Weight kg/km
    MRE-M2XCH PiMF-1P0.75 1×2×0.75 0.5 1.3 9.3 130
    MRE-M2XCH PiMF-2P0.75 2×2×0.75 0.5 1.4 13.6 230
    MRE-M2XCH PiMF-3P0.75 3×2×0.75 0.5 1.8 15.1 320
    MRE-M2XCH PiMF-4P0.75 4×2×0.75 0.5 1.8 16.0 370
    MRE-M2XCH PiMF-5P0.75 5×2×0.75 0.5 1.9 17.9 450
    MRE-M2XCH PiMF-6P0.75 6×2×0.75 0.5 1.9 19.1 510
    MRE-M2XCH PiMF-7P0.75 7×2×0.75 0.5 1.9 19.1 540
    MRE-M2XCH PiMF-8P0.75 8×2×0.75 0.5 2.0 20.4 610
    MRE-M2XCH PiMF-10P0.75 10×2×0.75 0.5 2.1 22.9 740
    MRE-M2XCH PiMF-12P0.75 12×2×0.75 0.5 2.1 23.7 830
    MRE-M2XCH PiMF-14P0.75 14×2×0.75 0.5 2.1 24.6 910
    MRE-M2XCH PiMF-16P0.75 16×2×0.75 0.5 2.2 26.5 1040
    MRE-M2XCH PiMF-19P0.75 19×2×0.75 0.5 2.3 28.4 1200
    MRE-M2XCH PiMF-20P0.75 20×2×0.75 0.5 2.3 28.4 1230
    MRE-M2XCH PiMF-24P0.75 24×2×0.75 0.5 2.4 32.3 1490
    MRE-M2XCH PiMF-30P0.75 30×2×0.75 0.5 2.5 35.1 1790
    MRE-M2XCH PiMF-37P0.75 37×2×0.75 0.5 2.8 38.1 2200
    MRE-M2XCH PiMF-1P1.0 1×2×1.0 0.5 1.3 9.7 140
    MRE-M2XCH PiMF-2P1.0 2×2×1.0 0.5 1.8 15.0 300
    MRE-M2XCH PiMF-3P1.0 3×2×1.0 0.5 1.8 15.9 360
    MRE-M2XCH PiMF-4P1.0 4×2×1.0 0.5 1.9 17.0 430
    MRE-M2XCH PiMF-5P1.0 5×2×1.0 0.5 1.9 18.8 510
    MRE-M2XCH PiMF-6P1.0 6×2×1.0 0.5 2.0 20.3 600
    MRE-M2XCH PiMF-7P1.0 7×2×1.0 0.5 2.0 20.3 630
    MRE-M2XCH PiMF-8P1.0 8×2×1.0 0.5 2.0 21.5 700
    MRE-M2XCH PiMF-10P1.0 10×2×1.0 0.5 2.1 24.1 860
    MRE-M2XCH PiMF-12P1.0 12×2×1.0 0.5 2.2 25.2 980
    MRE-M2XCH PiMF-14P1.0 14×2×1.0 0.5 2.2 26.1 1080
    MRE-M2XCH PiMF-16P1.0 16×2×1.0 0.5 2.3 28.2 1230
    MRE-M2XCH PiMF-19P1.0 19×2×1.0 0.5 2.3 30.0 1410
    MRE-M2XCH PiMF-20P1.0 20×2×1.0 0.5 2.3 30.0 1450
    MRE-M2XCH PiMF-24P1.0 24×2×1.0 0.5 2.5 34.4 1780
    MRE-M2XCH PiMF-30P1.0 30×2×1.0 0.5 2.8 37.8 2220
    MRE-M2XCH PiMF-37P1.0 37×2×1.0 0.5 2.9 40.5 2620
    MRE-M2XCH PiMF-1P1.5 1×2×1.5 0.6 1.3 10.7 170
    MRE-M2XCH PiMF-2P1.5 2×2×1.5 0.6 1.9 16.9 380
    MRE-M2XCH PiMF-3P1.5 3×2×1.5 0.6 1.9 17.9 450
    MRE-M2XCH PiMF-4P1.5 4×2×1.5 0.6 1.9 19.0 530
    MRE-M2XCH PiMF-5P1.5 5×2×1.5 0.6 2.0 21.3 650
    MRE-M2XCH PiMF-6P1.5 6×2×1.5 0.6 2.1 23.0 750
    MRE-M2XCH PiMF-7P1.5 7×2×1.5 0.6 2.1 23.0 800
    MRE-M2XCH PiMF-8P1.5 8×2×1.5 0.6 2.1 24.4 890
    MRE-M2XCH PiMF-10P1.5 10×2×1.5 0.6 2.3 27.6 1110
    MRE-M2XCH PiMF-12P1.5 12×2×1.5 0.6 2.3 28.7 1250
    MRE-M2XCH PiMF-14P1.5 14×2×1.5 0.6 2.3 29.7 1380
    MRE-M2XCH PiMF-16P1.5 16×2×1.5 0.6 2.4 32.1 1580
    MRE-M2XCH PiMF-19P1.5 19×2×1.5 0.6 2.5 34.4 1820
    MRE-M2XCH PiMF-20P1.5 20×2×1.5 0.6 2.5 34.4 1870
    MRE-M2XCH PiMF-24P1.5 24×2×1.5 0.6 2.9 39.9 2400
    MRE-M2XCH PiMF-30P1.5 30×2×1.5 0.6 3.0 43.3 2870
    MRE-M2XCH PiMF-37P1.5 37×2×1.5 0.6 3.2 46.6 3410
    MRE-M2XCH TiMF-1T0.75 1×3×0.75 0.5 1.3 9.7 140
    MRE-M2XCH TiMF-2T0.75 2×3×0.75 0.5 1.8 15.4 320
    MRE-M2XCH TiMF-3T0.75 3×3×0.75 0.5 1.8 16.2 380
    MRE-M2XCH TiMF-4T0.75 4×3×0.75 0.5 1.9 17.9 460
    MRE-M2XCH TiMF-5T0.75 5×3×0.75 0.5 2.0 19.8 560
    MRE-M2XCH TiMF-6T0.75 6×3×0.75 0.5 2.1 22.2 670
    MRE-M2XCH TiMF-7T0.75 7×3×0.75 0.5 2.1 22.2 710
    MRE-M2XCH TiMF-8T0.75 8×3×0.75 0.5 2.1 23.7 800
    MRE-M2XCH TiMF-10T0.75 10×3×0.75 0.5 2.2 26.7 980
    MRE-M2XCH TiMF-12T0.75 12×3×0.75 0.5 2.3 28.3 1120
    MRE-M2XCH TiMF-14T0.75 14×3×0.75 0.5 2.3 29.4 1240
    MRE-M2XCH TiMF-16T0.75 16×3×0.75 0.5 2.4 31.4 1400
    MRE-M2XCH TiMF-19T0.75 19×3×0.75 0.5 2.5 33.9 1620
    MRE-M2XCH TiMF-20T0.75 20×3×0.75 0.5 2.5 34.4 1680
    MRE-M2XCH TiMF-24T0.75 24×3×0.75 0.5 2.8 37.9 2070
    MRE-M2XCH TiMF-30T0.75 30×3×0.75 0.5 3.0 42.0 2520
    MRE-M2XCH TiMF-32T0.75 32×3×0.75 0.5 3.0 43.4 2670
    MRE-M2XCH TiMF-1T1.0 1×3×1.0 0.5 1.3 10.1 160
    MRE-M2XCH TiMF-2T1.0 2×3×1.0 0.5 1.8 16.1 360
    MRE-M2XCH TiMF-3T1.0 3×3×1.0 0.5 1.9 17.3 440
    MRE-M2XCH TiMF-4T1.0 4×3×1.0 0.5 1.9 18.8 530
    MRE-M2XCH TiMF-5T1.0 5×3×1.0 0.5 2.0 20.8 640
    MRE-M2XCH TiMF-6T1.0 6×3×1.0 0.5 2.1 23.4 770
    MRE-M2XCH TiMF-7T1.0 7×3×1.0 0.5 2.1 23.4 820
    MRE-M2XCH TiMF-8T1.0 8×3×1.0 0.5 2.2 25.2 930
    MRE-M2XCH TiMF-10T1.0 10×3×1.0 0.5 2.3 28.4 1150
    MRE-M2XCH TiMF-12T1.0 12×3×1.0 0.5 2.3 29.9 1310
    MRE-M2XCH TiMF-14T1.0 14×3×1.0 0.5 2.4 31.3 1470
    MRE-M2XCH TiMF-16T1.0 16×3×1.0 0.5 2.5 33.4 1660
    MRE-M2XCH TiMF-19T1.0 19×3×1.0 0.5 2.8 36.5 2010
    MRE-M2XCH TiMF-20T1.0 20×3×1.0 0.5 2.8 37.1 2090
    MRE-M2XCH TiMF-24T1.0 24×3×1.0 0.5 2.9 40.3 2450
    MRE-M2XCH TiMF-30T1.0 30×3×1.0 0.5 3.1 44.7 3000
    MRE-M2XCH TiMF-32T1.0 32×3×1.0 0.5 3.1 46.2 3180
    MRE-M2XCH TiMF-1T1.5 1×3×1.5 0.6 1.4 11.4 200
    MRE-M2XCH TiMF-2T1.5 2×3×1.5 0.6 1.9 18.2 450
    MRE-M2XCH TiMF-3T1.5 3×3×1.5 0.6 2.0 19.5 560
    MRE-M2XCH TiMF-4T1.5 4×3×1.5 0.6 2.0 21.3 670
    MRE-M2XCH TiMF-5T1.5 5×3×1.5 0.6 2.1 23.6 820
    MRE-M2XCH TiMF-6T1.5 6×3×1.5 0.6 2.2 26.6 990
    MRE-M2XCH TiMF-7T1.5 7×3×1.5 0.6 2.2 26.6 1060
    MRE-M2XCH TiMF-8T1.5 8×3×1.5 0.6 2.3 28.6 1200
    MRE-M2XCH TiMF-10T1.5 10×3×1.5 0.6 2.4 32.3 1480
    MRE-M2XCH TiMF-12T1.5 12×3×1.5 0.6 2.5 34.3 1700
    MRE-M2XCH TiMF-14T1.5 14×3×1.5 0.6 2.6 35.9 1920
    MRE-M2XCH TiMF-16T1.5 16×3×1.5 0.6 2.9 38.8 2260
    MRE-M2XCH TiMF-19T1.5 19×3×1.5 0.6 3.0 41.8 2620
    MRE-M2XCH TiMF-20T1.5 20×3×1.5 0.6 3.0 42.5 2720
    MRE-M2XCH TiMF-24T1.5 24×3×1.5 0.6 3.1 46.2 3200
    MRE-M2XCH TiMF-30T1.5 30×3×1.5 0.6 3.3 51.2 3910
    MRE-M2XCH TiMF-32T1.5 32×3×1.5 0.6 3.4 53.2 4180
     

    CALEDONIAN

    27 Old Gloucester Street,

    London, WC1N 3AX

    Tel: 44-207-4195087

    Fax: 44-207-8319489

    Email:enquiry@shipboard-cables.com

    Caledonian Cables|FAQ|© 2013