MRE-2XCH 150/250V XLPE Insulated, LSOH (SHF1) Sheathed, Armoured Flame Retardant Instrumentation & Control Cables
(Multipair/Multitriple)
Application
These armoured cables are used on board of ships in all locations for fixed installations complying with IEC standards 60092-352. These cables are flame retardant, low smoke& halogen free, suitable for installations on passenger ships, as on other commercial vessels.
Standards
- IEC 60092-350/351/376/359
 - IEC 60332-1
 - IEC 60332-3-22
 - IEC 60754-1/2
 - IEC 61034
 
Construction
   - Conductors: Class 2 stranded copper conductor.
 - Insulation: XLPE.
 - Cabling Element: Pair/Triple.
 - Inner Covering: Lapped polyester tape.
 - Armour: Copper wire braid.
 - Outer Sheath: LSOH (SHF1). SHF2 can be offered upon request.
 
Core Identification
- Pair: White/blue with printed pair number and core number.
 - Triple: White/blue/red with printed triple number.
 
Mechanical and Thermal Properties
- Bending Radius for Fixed Installations: 6×OD
 - Temperature Range: -30℃ ~ +80℃
 
Dimensions and Weight
| Part No. | Construction No. of elements×No. of cores in element×Cross section(mm²) | Nominal Insulation Thickness mm | Nominal Sheath Thickness mm | Nominal Overall Diameter mm | Nominal Weight kg/km | 
|---|---|---|---|---|---|
| MRE-2XCH-1P0.75 | 1×2×0.75 | 0.5 | 1.2 | 8.1 | 90 | 
| MRE-2XCH-2P0.75 | 2×2×0.75 | 0.5 | 1.3 | 9.3 | 130 | 
| MRE-2XCH-3P0.75 | 3×2×0.75 | 0.5 | 1.4 | 12.4 | 200 | 
| MRE-2XCH-4P0.75 | 4×2×0.75 | 0.5 | 1.4 | 13.1 | 230 | 
| MRE-2XCH-5P0.75 | 5×2×0.75 | 0.5 | 1.8 | 15.2 | 320 | 
| MRE-2XCH-6P0.75 | 6×2×0.75 | 0.5 | 1.8 | 16.1 | 350 | 
| MRE-2XCH-7P0.75 | 7×2×0.75 | 0.5 | 1.8 | 16.1 | 370 | 
| MRE-2XCH-8P0.75 | 8×2×0.75 | 0.5 | 1.9 | 17.2 | 420 | 
| MRE-2XCH-10P0.75 | 10×2×0.75 | 0.5 | 1.9 | 19.1 | 500 | 
| MRE-2XCH-12P0.75 | 12×2×0.75 | 0.5 | 2.0 | 20.0 | 560 | 
| MRE-2XCH-14P0.75 | 14×2×0.75 | 0.5 | 2.0 | 20.6 | 610 | 
| MRE-2XCH-16P0.75 | 16×2×0.75 | 0.5 | 2.1 | 22.2 | 690 | 
| MRE-2XCH-19P0.75 | 19×2×0.75 | 0.5 | 2.1 | 23.6 | 790 | 
| MRE-2XCH-20P0.75 | 20×2×0.75 | 0.5 | 2.1 | 23.6 | 800 | 
| MRE-2XCH-24P0.75 | 24×2×0.75 | 0.5 | 2.2 | 26.8 | 980 | 
| MRE-2XCH-30P0.75 | 30×2×0.75 | 0.5 | 2.3 | 29.1 | 1160 | 
| MRE-2XCH-37P0.75 | 37×2×0.75 | 0.5 | 2.4 | 31.1 | 1360 | 
| MRE-2XCH-1P1.0 | 1×2×1.0 | 0.5 | 1.3 | 8.7 | 110 | 
| MRE-2XCH-2P1.0 | 2×2×1.0 | 0.5 | 1.3 | 9.7 | 150 | 
| MRE-2XCH-3P1.0 | 3×2×1.0 | 0.5 | 1.4 | 13.2 | 230 | 
| MRE-2XCH-4P1.0 | 4×2×1.0 | 0.5 | 1.8 | 14.6 | 310 | 
| MRE-2XCH-5P1.0 | 5×2×1.0 | 0.5 | 1.8 | 16.1 | 360 | 
| MRE-2XCH-6P1.0 | 6×2×1.0 | 0.5 | 1.9 | 17.3 | 420 | 
| MRE-2XCH-7P1.0 | 7×2×1.0 | 0.5 | 1.9 | 17.3 | 440 | 
| MRE-2XCH-8P1.0 | 8×2×1.0 | 0.5 | 1.9 | 18.3 | 490 | 
| MRE-2XCH-10P1.0 | 10×2×1.0 | 0.5 | 2.0 | 20.5 | 590 | 
| MRE-2XCH-12P1.0 | 12×2×1.0 | 0.5 | 2.0 | 21.3 | 660 | 
| MRE-2XCH-14P1.0 | 14×2×1.0 | 0.5 | 2.1 | 22.2 | 730 | 
| MRE-2XCH-16P1.0 | 16×2×1.0 | 0.5 | 2.1 | 23.7 | 820 | 
| MRE-2XCH-19P1.0 | 19×2×1.0 | 0.5 | 2.2 | 25.4 | 940 | 
| MRE-2XCH-20P1.0 | 20×2×1.0 | 0.5 | 2.2 | 25.4 | 960 | 
| MRE-2XCH-24P1.0 | 24×2×1.0 | 0.5 | 2.3 | 28.9 | 1170 | 
| MRE-2XCH-30P1.0 | 30×2×1.0 | 0.5 | 2.4 | 31.3 | 1400 | 
| MRE-2XCH-37P1.0 | 37×2×1.0 | 0.5 | 2.5 | 33.5 | 1640 | 
| MRE-2XCH-1P1.5 | 1×2×1.5 | 0.6 | 1.3 | 9.7 | 140 | 
| MRE-2XCH-2P1.5 | 2×2×1.5 | 0.6 | 1.3 | 10.9 | 190 | 
| MRE-2XCH-3P1.5 | 3×2×1.5 | 0.6 | 1.8 | 15.7 | 340 | 
| MRE-2XCH-4P1.5 | 4×2×1.5 | 0.6 | 1.9 | 16.8 | 400 | 
| MRE-2XCH-5P1.5 | 5×2×1.5 | 0.6 | 1.9 | 18.6 | 480 | 
| MRE-2XCH-6P1.5 | 6×2×1.5 | 0.6 | 2.0 | 20.0 | 550 | 
| MRE-2XCH-7P1.5 | 7×2×1.5 | 0.6 | 2.0 | 20.0 | 590 | 
| MRE-2XCH-8P1.5 | 8×2×1.5 | 0.6 | 2.0 | 21.2 | 650 | 
| MRE-2XCH-10P1.5 | 10×2×1.5 | 0.6 | 2.1 | 23.8 | 800 | 
| MRE-2XCH-12P1.5 | 12×2×1.5 | 0.6 | 2.2 | 24.9 | 900 | 
| MRE-2XCH-14P1.5 | 14×2×1.5 | 0.6 | 2.2 | 25.8 | 990 | 
| MRE-2XCH-16P1.5 | 16×2×1.5 | 0.6 | 2.3 | 27.8 | 1130 | 
| MRE-2XCH-19P1.5 | 19×2×1.5 | 0.6 | 2.3 | 29.6 | 1290 | 
| MRE-2XCH-20P1.5 | 20×2×1.5 | 0.6 | 2.3 | 29.6 | 1320 | 
| MRE-2XCH-24P1.5 | 24×2×1.5 | 0.6 | 2.5 | 33.9 | 1630 | 
| MRE-2XCH-30P1.5 | 30×2×1.5 | 0.6 | 2.8 | 37.3 | 2040 | 
| MRE-2XCH-37P1.5 | 37×2×1.5 | 0.6 | 2.9 | 39.9 | 2390 | 
| MRE-2XCH-1T0.75 | 1×3×0.75 | 0.5 | 1.3 | 8.7 | 110 | 
| MRE-2XCH-2T0.75 | 2×3×0.75 | 0.5 | 1.4 | 12.6 | 210 | 
| MRE-2XCH-3T0.75 | 3×3×0.75 | 0.5 | 1.4 | 13.3 | 240 | 
| MRE-2XCH-4T0.75 | 4×3×0.75 | 0.5 | 1.8 | 15.2 | 330 | 
| MRE-2XCH-5T0.75 | 5×3×0.75 | 0.5 | 1.9 | 16.8 | 400 | 
| MRE-2XCH-6T0.75 | 6×3×0.75 | 0.5 | 1.9 | 18.6 | 470 | 
| MRE-2XCH-7T0.75 | 7×3×0.75 | 0.5 | 1.9 | 18.6 | 490 | 
| MRE-2XCH-8T0.75 | 8×3×0.75 | 0.5 | 2.0 | 20.0 | 560 | 
| MRE-2XCH-10T0.75 | 10×3×0.75 | 0.5 | 2.1 | 22.5 | 690 | 
| MRE-2XCH-12T0.75 | 12×3×0.75 | 0.5 | 2.1 | 23.6 | 770 | 
| MRE-2XCH-14T0.75 | 14×3×0.75 | 0.5 | 2.1 | 24.5 | 850 | 
| MRE-2XCH-16T0.75 | 16×3×0.75 | 0.5 | 2.2 | 26.1 | 950 | 
| MRE-2XCH-19T0.75 | 19×3×0.75 | 0.5 | 2.3 | 28.2 | 1100 | 
| MRE-2XCH-20T0.75 | 20×3×0.75 | 0.5 | 2.3 | 28.6 | 1140 | 
| MRE-2XCH-24T0.75 | 24×3×0.75 | 0.5 | 2.4 | 31.1 | 1340 | 
| MRE-2XCH-30T0.75 | 30×3×0.75 | 0.5 | 2.5 | 34.3 | 1620 | 
| MRE-2XCH-32T0.75 | 32×3×0.75 | 0.5 | 2.5 | 35.4 | 1720 | 
| MRE-2XCH-1T1.0 | 1×3×1.0 | 0.5 | 1.3 | 9.1 | 130 | 
| MRE-2XCH-2T1.0 | 2×3×1.0 | 0.5 | 1.4 | 13.4 | 240 | 
| MRE-2XCH-3T1.0 | 3×3×1.0 | 0.5 | 1.8 | 14.9 | 320 | 
| MRE-2XCH-4T1.0 | 4×3×1.0 | 0.5 | 1.8 | 16.1 | 380 | 
| MRE-2XCH-5T1.0 | 5×3×1.0 | 0.5 | 1.9 | 17.8 | 460 | 
| MRE-2XCH-6T1.0 | 6×3×1.0 | 0.5 | 2.0 | 20.0 | 560 | 
| MRE-2XCH-7T1.0 | 7×3×1.0 | 0.5 | 2.0 | 20.0 | 590 | 
| MRE-2XCH-8T1.0 | 8×3×1.0 | 0.5 | 2.0 | 21.3 | 660 | 
| MRE-2XCH-10T1.0 | 10×3×1.0 | 0.5 | 2.1 | 24.0 | 810 | 
| MRE-2XCH-12T1.0 | 12×3×1.0 | 0.5 | 2.2 | 25.4 | 920 | 
| MRE-2XCH-14T1.0 | 14×3×1.0 | 0.5 | 2.2 | 26.4 | 1020 | 
| MRE-2XCH-16T1.0 | 16×3×1.0 | 0.5 | 2.3 | 28.1 | 1150 | 
| MRE-2XCH-19T1.0 | 19×3×1.0 | 0.5 | 2.4 | 30.3 | 1330 | 
| MRE-2XCH-20T1.0 | 20×3×1.0 | 0.5 | 2.4 | 30.8 | 1380 | 
| MRE-2XCH-24T1.0 | 24×3×1.0 | 0.5 | 2.5 | 33.5 | 1620 | 
| MRE-2XCH-30T1.0 | 30×3×1.0 | 0.5 | 2.8 | 37.5 | 2060 | 
| MRE-2XCH-32T1.0 | 32×3×1.0 | 0.5 | 2.9 | 38.9 | 2190 | 
| MRE-2XCH-1T1.5 | 1×3×1.5 | 0.6 | 1.3 | 10.2 | 160 | 
| MRE-2XCH-2T1.5 | 2×3×1.5 | 0.6 | 1.8 | 16.0 | 350 | 
| MRE-2XCH-3T1.5 | 3×3×1.5 | 0.6 | 1.9 | 17.1 | 430 | 
| MRE-2XCH-4T1.5 | 4×3×1.5 | 0.6 | 1.9 | 18.6 | 510 | 
| MRE-2XCH-5T1.5 | 5×3×1.5 | 0.6 | 2.0 | 20.6 | 620 | 
| MRE-2XCH-6T1.5 | 6×3×1.5 | 0.6 | 2.1 | 23.2 | 750 | 
| MRE-2XCH-7T1.5 | 7×3×1.5 | 0.6 | 2.1 | 23.2 | 800 | 
| MRE-2XCH-8T1.5 | 8×3×1.5 | 0.6 | 2.2 | 24.9 | 900 | 
| MRE-2XCH-10T1.5 | 10×3×1.5 | 0.6 | 2.3 | 28.1 | 1110 | 
| MRE-2XCH-12T1.5 | 12×3×1.5 | 0.6 | 2.3 | 29.6 | 1260 | 
| MRE-2XCH-14T1.5 | 14×3×1.5 | 0.6 | 2.4 | 31.0 | 1410 | 
| MRE-2XCH-16T1.5 | 16×3×1.5 | 0.6 | 2.5 | 33.0 | 1590 | 
| MRE-2XCH-19T1.5 | 19×3×1.5 | 0.6 | 2.5 | 35.4 | 1830 | 
| MRE-2XCH-20T1.5 | 20×3×1.5 | 0.6 | 2.8 | 36.7 | 2010 | 
| MRE-2XCH-24T1.5 | 24×3×1.5 | 0.6 | 2.9 | 39.9 | 2360 | 
| MRE-2XCH-30T1.5 | 30×3×1.5 | 0.6 | 3.1 | 44.2 | 2880 | 
| MRE-2XCH-32T1.5 | 32×3×1.5 | 0.6 | 3.1 | 45.7 | 3060 | 


