Cat 7 S/FTP 23AWG 4P/8P
应用
该Cat7 S/FTP电缆按照IEC 61156-5的要求生产,能支持所有Class F应用,如以太网、快速以太网、千兆以太网,适用于600MHz以下语音、数据、CATV和共享应用设备。
标准
EN 50173-1
EN 50288-4-1
ISO/IEC 11801
IEC 61156-5
IEC 60332-1(用于LSOH & FRLSOH护套)
IEC 60754-2(用于LSOH & FRLSOH护套)
IEC 61034(用于LSOH & FRLSOH护套)
IEC 60332-3-24(用于FRLSOH护套
结构
导体:实心裸铜导体。
绝缘:泡皮PE。
绞合:两根彩色绝缘导体绞合成线对。
单独屏蔽:铝/聚酯带。
总屏蔽:镀锡铜丝编织。
外护套:LSOH/FRLSOH。
线芯识别
线对1:白,蓝。
线对2:白,橙。
线对3:白,绿。
线对4:白,棕。
电气性能
最大直流环路电阻 | Ω/km | 165 |
最大电阻不平衡 | 2% | |
最小绝缘电阻 | MΩ.km | 2000 |
标称电容 @800Hz | nF/km | 43 |
最大电容不平衡(线对对地) | pF/km | 1500 |
特性阻抗 @1-100MHz | Ω | 100 ± 5 |
额定传播速度 | ca. 79% | |
最大传输延迟 | ns/100 m | 427 |
最大传输延迟偏差 | ns/100 m | 12 |
最大传输阻抗 @1MHz | mΩ /m | 5 |
最大传输阻抗 @10MHz | mΩ /m | 5 |
最大传输阻抗 @30MHz | mΩ /m | 10 |
最大传输阻抗 @100MHz | dB | 85 |
标称传输特性 @20℃
F | 衰减 | NEXT | PS-NEXT | ACR | PS-ACR | ELFEXT | PS-ELFEXT | 回波损耗 |
MHz | dB/100m | dB | dB | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB |
1 | 1.8 | 100 | 97 | 98 | 95 | 105 | 105 | 20.5 |
4 | 3.4 | 100 | 97 | 97 | 94 | 105 | 102 | 27 |
10 | 5.4 | 100 | 97 | 95 | 92 | 97 | 94 | 30 |
16 | 6.8 | 100 | 97 | 93 | 90 | 93 | 90 | 30 |
20 | 7.7 | 100 | 97 | 92 | 89 | 91 | 88 | 30 |
31.2 | 9.6 | 100 | 97 | 90 | 87 | 87 | 84 | 30 |
62.5 | 13.7 | 100 | 97 | 86 | 83 | 81 | 78 | 30 |
100 | 17.4 | 100 | 97 | 83 | 80 | 77 | 74 | 30 |
125.0 | 19.5 | 95 | 92 | 75 | 72 | 75 | 72 | 26 |
155.5 | 21.9 | 94 | 91 | 72 | 69 | 73 | 70 | 26 |
175.0 | 23.3 | 93 | 90 | 70 | 67 | 72 | 69 | 25 |
200.0 | 25.0 | 92 | 89 | 67 | 64 | 71 | 68 | 25 |
250.0 | 28.1 | 90 | 87 | 62 | 59 | 69 | 66 | 24 |
300.0 | 30.9 | 89 | 86 | 58 | 55 | 67 | 64 | 24 |
450.0 | 38.3 | 87 | 84 | 48 | 45 | 64 | 61 | 23 |
600.0 | 44.8 | 85 | 82 | 40 | 37 | 61 | 58 | 22 |
750.0 | 52.0 | 83 | 80 | 31 | 28 | 59 | 56 | 21 |
900.0 | 59.4 | 82 | 79 | 23 | 20 | 58 | 55 | 20 |
1000.0 | 63.1 | 80 | 77 | 17 | 14 | 57 | 54 | 20 |
机械和热性能
弯曲半径: 8×OD (安装中); 4×OD (固定安装)
温度范围: -20℃ ~ +60℃
尺寸和重量
Part No. | 结构 单元数×每单元芯数× 截面积(mm²) | 标称绝缘厚度 mm | 标称护套厚度 mm | 标称外径 mm | 标称重量 kg/km |
MLN-S/FTPCAT74P23 | 4×2×23AWG | 0.41 | 0.75 | 7.5 | 75 |
MLN-S/FTPCAT78P23 | 2×(4×2×23AWG) | 0.41 | 0.75 | 7.5×15.0 | 150 |